绵阳仙海融合生态科技有限公司
绵阳仙海发展控股集团有限公司
关于公开招聘集团(含所属公司)工作人员(2024年第二批次)
笔试(面试)成绩公示
根据《绵阳仙海融合生态科技有限公司 绵阳仙海发展控股集团有限公司关于公开招聘集团(含所属公司)工作人员的公告(2024年第二批次)》及招聘相关规定,经笔试、面试等程序,现将笔试(面试)成绩予以公示。
序号 | 招聘单位及岗位 | 姓名 | 笔试测评成绩 | 面试测评成绩 | 综合成绩 | 排名 | ||||
1 | 绵阳仙海融合生态科技 | 财务资金部 | 融资管理 | 谭雅婧 | 70 | 65.4 | 67.24 | 1 | ||
刘欣宜 | 61 | 60.4 | 60.64 | 2 | ||||||
石人丹 | 62 | 39.2 | 48.32 | 3 | ||||||
何晓玉 | 60 | 弃考 | 24.00 | 4 | ||||||
李超群 | 弃考 | 未进入面试 | / | / | ||||||
2 | 核算会计 | 羊芋亭 | 67 | 65.8 | 66.28 | 1 | ||||
孙丽华 | 75 | 60.2 | 66.12 | 2 | ||||||
雷兴翠 | 62 | 64.2 | 63.32 | 3 | ||||||
刘怡 | 64 | 52.8 | 57.28 | 4 | ||||||
张帆 | 70 | 32.4 | 47.44 | 5 | ||||||
吴艳梅 | 58 | 未进入面试 | / | / | ||||||
蒋兰 | 53 | / | / | |||||||
冉凤莲 | 51 | / | / | |||||||
周蕊 | 弃考 | / | / | |||||||
周桂玉 | 弃考 | / | / | |||||||
赵金林 | 弃考 | / | / | |||||||
刘琴 | 弃考 | / | / | |||||||
3 | 任龙 | 65 | 67.2 | 66.32 | 1 | |||||
雷杨 | 64 | 66.2 | 65.32 | 2 | ||||||
张宇航 | 65 | 58.2 | 60.92 | 3 | ||||||
孙容 | 69 | 47.8 | 56.28 | 4 | ||||||
唐吉 | 65 | 48.2 | 54.92 | 5 | ||||||
何琦 | 62 | 49.2 | 54.32 | 6 | ||||||
唐琪 | 61 | 44.6 | 51.16 | 7 | ||||||
王晓玲 | 58 | 未进入面试 | / | / | ||||||
周丽娟 | 58 | / | / | |||||||
曾鹏 | 57 | / | / | |||||||
王蜀维 | 49 | / | / | |||||||
欧芩君 | 弃考 | / | / | |||||||
余芳 | 弃考 | / | / | |||||||
4 | 战略投资部 | 运营管理 | 王艾盈 | 67 | 74.6 | 71.56 | 1 | |||
夏冬 | 69 | 72.8 | 71.28 | 2 | ||||||
仇亮 | 72 | 61.0 | 65.40 | 3 | ||||||
马晓刚 | 60 | 43.2 | 49.92 | 4 | ||||||
胡流海 | 62 | 39.4 | 48.44 | 5 | ||||||
梁富根 | 57 | 未进入面试 | / | / | ||||||
5 | 审计法务部 | 审计法务部部长 | 周强 | 66 | 69.0 | 67.80 | 1 | |||
程诗璐 | 67 | 66.8 | 66.88 | 2 | ||||||
6 | 审计 | 姚敏 | 66 | 57.8 | 61.08 | 1 | ||||
庞宇 | 76 | 弃考 | 30.40 | 2 | ||||||
7 | 成本管理部 | 成本管理部部长 | 杨维柳 | 74 | 73.2 | 73.52 | 1 | |||
景强 | 80 | 64.8 | 70.88 | 2 | ||||||
范洪波 | 69 | 61.4 | 64.44 | 3 | ||||||
葛云龙 | 60 | 66.2 | 63.72 | 4 | ||||||
杨文影 | 54 | 未进入面试 | / | / | ||||||
杜久林 | 弃考 | / | / | |||||||
赵紫帆 | 弃考 | / | / | |||||||
8 | 招采管理 | 王源鸿 | 70 | 75.0 | 73.00 | 1 | ||||
简頔 | 63 | 75.0 | 70.20 | 2 | ||||||
林小霞 | 75 | 66.2 | 69.72 | 3 | ||||||
杨子良 | 83 | 54.6 | 65.96 | 4 | ||||||
敬凌斯 | 74 | 58.8 | 64.88 | 5 | ||||||
宋远扬 | 64 | 61.8 | 62.68 | 6 | ||||||
刘军 | 74 | 弃考 | 29.60 | 7 | ||||||
袁瑞琳 | 58 | 未进入面试 | / | / | ||||||
黄锐 | 58 | / | / | |||||||
张仟 | 弃考 | / | / | |||||||
涂元坤 | 弃考 | / | / | |||||||
肖琳议 | 弃考 | / | / | |||||||
9 | 绵阳仙海文化传媒有限公司 | 文化传媒公司 | 运营管理部 | 运营管理部部长 | 刘述刚 | 82 | 79.4 | 80.44 | 1 | |
罗木堇 | 80 | 78.6 | 79.16 | 2 | ||||||
10 | 运营管理 | 李小青 | 82 | 69.8 | 74.68 | 1 | ||||
胡寒 | 60 | 73.4 | 68.04 | 2 | ||||||
杨成斌 | 61 | 71.6 | 67.36 | 3 | ||||||
胥芹 | 77 | 60.2 | 66.92 | 4 | ||||||
汪鑫瑞 | 70 | 49.2 | 57.52 | 5 | ||||||
11 | 营销策划 | 胡雨洁 | 82 | 92.2 | 88.12 | 1 | ||||
孙伟程 | 76 | 72.8 | 74.08 | 2 | ||||||
陈素蓉 | 66 | 77.8 | 73.08 | 3 | ||||||
张玉莹 | 70 | 65.8 | 67.48 | 4 | ||||||
赵霄汉 | 60 | 弃考 | 24.00 | 5 | ||||||
12 | 物业管理部 | 物业服务 | 田欢 | 70 | 79.8 | 75.88 | 1 | |||
邓泇漪 | 72 | 77.6 | 75.36 | 2 | ||||||
陈美玲 | 74 | 72.4 | 73.04 | 3 | ||||||
王语萱 | 75 | 69.2 | 71.52 | 4 | ||||||
金莉萍 | 63 | 76.0 | 70.80 | 5 | ||||||
刘奕君 | 74 | 68.4 | 70.64 | 6 | ||||||
李燕 | 65 | 74.0 | 70.40 | 7 | ||||||
高梦秋 | 76 | 61.4 | 67.24 | 8 | ||||||
张茜 | 66 | 65.8 | 65.88 | 9 | ||||||
昝利 | 64 | 65 | 64.60 | 10 | ||||||
彭琳媛 | 66 | 弃考 | 26.40 | 11 | ||||||
任鑫 | 60 | 弃考 | 24.00 | 12 | ||||||
赵婷 | 59 | 未进入面试 | / | / | ||||||
李鑫墙 | 59 | / | / | |||||||
敬沁滢 | 59 | / | / | |||||||
晋瑶 | 59 | / | / | |||||||
王星祺 | 58 | / | / | |||||||
赵琴 | 58 | / | / | |||||||
向雨菡 | 58 | / | / | |||||||
喻彦荪 | 58 | / | / | |||||||
谭王思珂 | 58 | / | / | |||||||
岳文斌 | 58 | / | / | |||||||
梁家荣 | 58 | / | / | |||||||
龚晋仕 | 57 | / | / | |||||||
李慧茹 | 57 | / | / | |||||||
舒楠芯 | 57 | / | / | |||||||
张维维 | 56 | / | / | |||||||
聂青 | 55 | / | / | |||||||
李春志 | 55 | / | / | |||||||
汪俣圻 | 54 | / | / | |||||||
徐正涛 | 54 | / | / | |||||||
罗泉儿 | 53 | / | / | |||||||
王渊 | 51 | / | / | |||||||
胡顺发 | 51 | / | / | |||||||
王潇伟 | 51 | / | / | |||||||
胡崇菊 | 50 | / | / | |||||||
孟杰 | 48 | / | / | |||||||
唐克辰 | 47 | / | / | |||||||
王雨洁 | 46 | / | / | |||||||
罗艺伟 | 43 | / | / | |||||||
张洋瑞 | 40 | / | / | |||||||
侯建秋 | 34 | / | / | |||||||
朱油会 | 弃考 | / | / | |||||||
王雨 | 弃考 | / | / | |||||||
涂敏敏 | 弃考 | / | / | |||||||
冯方 | 弃考 | / | / | |||||||
王晨光 | 弃考 | / | / | |||||||
李玉 | 弃考 | / | / | |||||||
杨兰 | 弃考 | / | / | |||||||
陈豪豪 | 弃考 | / | / | |||||||
13 | 绵阳仙海汽车租赁有限公司 | 业务运营部 | 小车驾驶员 | 赵阳 | 68 | 95 | 84.20 | 1 | ||
张亮 | 67 | 95 | 83.80 | 2 | ||||||
谭恒 | 67 | 95 | 83.80 | 2 | ||||||
饶思远 | 63 | 95 | 82.20 | 4 | ||||||
赵子杰 | 62 | 95 | 81.80 | 5 | ||||||
白涛 | 62 | 95 | 81.80 | 5 | ||||||
刘松林 | 61 | 95 | 81.40 | 7 | ||||||
霍凯峰 | 65 | 90 | 80.00 | 8 | ||||||
胡峻伟 | 60 | 90 | 78.00 | 9 | ||||||
应洪军 | 66 | 85 | 77.40 | 10 | ||||||
黄林 | 59 | 未进入面试 | / | / | ||||||
王翰林 | 59 | / | / | |||||||
赵小强 | 58 | / | / | |||||||
杨瑞 | 58 | / | / | |||||||
罗小平 | 57 | / | / | |||||||
郭兆军 | 57 | / | / | |||||||
王欢 | 54 | / | / | |||||||
宋云 | 弃考 | / | / | |||||||
14 | 绵阳仙海云舟文化传媒有限公司 | 项目部 | 平面设计 | 李冬梅 | 70 | 71.8 | 71.08 | 1 | ||
彭彪 | 74 | 68.0 | 70.40 | 2 | ||||||
赖佳敏 | 弃考 | 未进入面试 | / | / | ||||||
15 | 新媒体专员 | 唐智豐 | 75 | 76.0 | 75.60 | 1 | ||||
张靖晖 | 72 | 75.6 | 74.16 | 2 | ||||||
李红涛 | 72 | 66.8 | 68.88 | 3 | ||||||
郑望舒 | 60 | 74.0 | 68.40 | 4 | ||||||
石珠琳 | 62 | 67.6 | 65.36 | 5 | ||||||
李龙 | 56 | 未进入面试 | / | / | ||||||
姚莹 | 52 | / | / | |||||||
张林江 | 55 | / | / | |||||||
谢静 | 弃考 | / | / | |||||||
钱沛伶 | 弃考 | / | / | |||||||
16 | 活动执行 | 邓宪 | 60 | 77.6 | 70.56 | 1 | ||||
曹辉 | 74 | 67.8 | 70.28 | 2 | ||||||
何逊 | 62 | 62.8 | 62.48 | 3 | ||||||
张娟 | 66 | 弃考 | 26.40 | 4 | ||||||
王士奇 | 55 | 未进入面试 | / | / | ||||||
17 | 绵阳仙海产业投资有限公司 | 产业投资公司 | 产业投资公司总经理 | 刘 盾 | 60 | 81.4 | 72.84 | 1 | ||
马真壮 | 60 | 81.2 | 72.72 | 2 | ||||||
刘庭均 | 62 | 70.2 | 66.92 | 3 | ||||||
朱英 | 70 | 64.2 | 66.52 | 4 | ||||||
杜奎 | 62 | 63.8 | 63.08 | 5 | ||||||
朱家龙 | 75 | 弃考 | 30.00 | 6 | ||||||
向建国 | 弃考 | 未进入面试 | / | / | ||||||
18 | 绵阳仙海招商服务有限公司 | 招商管理部 | 招商管理 | 贾谨瑄 | 78 | 75.8 | 76.68 | 1 | ||
黄汉元 | 77 | 74.2 | 75.32 | 2 | ||||||
陈舟萍 | 75 | 63.6 | 68.16 | 3 | ||||||
黄波 | 71 | 弃考 | 28.40 | 4 | ||||||
王平 | 弃考 | 未进入面试 | / | / | ||||||
19 | 绵阳仙海商贸有限公司 | 业务运营部 | 业务管理 | 白杨 | 61 | 74.2 | 68.92 | 1 | ||
敬艾佳 | 61 | 73.0 | 68.20 | 2 | ||||||
董淇 | 63 | 67.8 | 65.88 | 3 | ||||||
陈瑶 | 60 | 57.8 | 58.68 | 4 | ||||||
丁春 | 弃考 | 未进入面试 | / | / | ||||||
20 | 绵阳仙海农业发展有限公司 | 农业发展公司总经理 | 李强 | 75 | 59.2 | 65.52 | 1 | |||
张跃 | 63 | 弃考 | 25.20 | 2 | ||||||
杨甲星 | 弃考 | 未进入面试 | / | / | ||||||
21 | 运营管理部 | 运营管理 | 岳廷广 | 66 | 72.4 | 69.84 | 1 | |||
孙明泽 | 68 | 67.4 | 67.64 | 2 | ||||||
胥芳 | 弃考 | 未进入面试 | / | / | ||||||
蒋亚玲 | 弃考 | / | / | |||||||
22 | 农旅服务部 | 产业服务 | 李伟 | 77 | 67.2 | 71.12 | 1 | |||
胡杰 | 76 | 67.6 | 70.96 | 2 | ||||||
朱坤 | 76 | 65.4 | 69.64 | 3 | ||||||
邓淑霞 | 66 | 60.6 | 62.76 | 4 | ||||||
朱沛 | 54 | 未进入面试 | / | / | ||||||
范静钢 | 54 | / | / | |||||||
何丽君 | 53 | / | / | |||||||
陈琪 | 50 | / | / | |||||||
陈一鑫 | 46 | / | / | |||||||
23 | 绵阳仙海城市建设发展有限公司 | 开发设计部 | 开发设计部部长 | 王宇 | 76 | 72.2 | 73.72 | 1 | ||
王力 | 62 | 74.4 | 69.44 | 2 | ||||||
24 | 工程管理部 | 项目管理 | 李祥云 | 78 | 61.2 | 67.92 | 1 | |||
谢阳章 | 66 | 68.0 | 67.20 | 2 | ||||||
刘飞 | 75 | 61.8 | 67.08 | 3 | ||||||
张译 | 72 | 63.2 | 66.72 | 4 | ||||||
钟健峰 | 71 | 63.0 | 66.20 | 5 | ||||||
鲜志斌 | 66 | 65.8 | 65.88 | 6 | ||||||
孟小明 | 78 | 56.0 | 64.80 | 7 | ||||||
任跃海洋 | 61 | 66.0 | 64.00 | 8 | ||||||
白涛 | 74 | 56.6 | 63.56 | 9 | ||||||
陈钰文 | 64 | 61.4 | 62.44 | 10 | ||||||
黄博 | 62 | 62.0 | 62.00 | 11 | ||||||
任洲皓 | 61 | 60.6 | 60.76 | 12 | ||||||
王定波 | 60 | 60.8 | 60.48 | 13 | ||||||
尹涛 | 64 | 56.4 | 59.44 | 14 | ||||||
侯薛东 | 62 | 57.2 | 59.12 | 15 | ||||||
母志成 | 62 | 57.0 | 59.00 | 16 | ||||||
罗鹏 | 63 | 56.2 | 58.92 | 17 | ||||||
钟波 | 62 | 56.6 | 58.76 | 18 | ||||||
汪杰坤 | 66 | 53.8 | 58.68 | 19 | ||||||
张强 | 62 | 56.2 | 58.52 | 20 | ||||||
史勇 | 62 | 54.4 | 57.44 | 21 | ||||||
宋磊 | 62 | 53.8 | 57.08 | 22 | ||||||
胡建 | 63 | 52.4 | 56.64 | 23 | ||||||
何高飞 | 60 | 51.4 | 54.84 | 24 | ||||||
林炼 | 62 | 48.8 | 54.08 | 25 | ||||||
邓力浩 | 62 | 弃考 | 24.80 | 26 | ||||||
郑德贤 | 59 | 未进入面试 | / | / | ||||||
文韬 | 59 | / | / | |||||||
李晓峰 | 59 | / | / | |||||||
胥芮杰 | 58 | / | / | |||||||
王枫棋 | 58 | / | / | |||||||
岳晓波 | 58 | / | / | |||||||
周义刚 | 57 | / | / | |||||||
李明坤 | 57 | / | / | |||||||
陈明鹏 | 55 | / | / | |||||||
谭博文 | 50 | / | / | |||||||
胡小丰 | 54 | / | / | |||||||
徐金湘 | 弃考 | / | / | |||||||
杨金滔 | 弃考 | / | / | |||||||
王文韬 | 弃考 | / | / | |||||||
魏国彬 | 弃考 | / | / | |||||||
25 | 安全管理 | 王春鑫 | 77 | 65.4 | 70.04 | 1 | ||||
李言 | 78 | 64.0 | 69.60 | 2 | ||||||
潘望 | 75 | 65.0 | 69.00 | 3 | ||||||
袁敬 | 70 | 57.8 | 62.68 | 4 | ||||||
李金 | 64 | 56.6 | 59.56 | 5 | ||||||
何建明 | 弃考 | 未进入面试 | / | / | ||||||
彭奎林 | 弃考 | / | / | |||||||
26 | 绵阳市仙海区绿美园林工程有限公司 | 项目管理 | 黄乐 | 65 | 71.4 | 68.84 | 1 | |||
徐蒲飞 | 65 | 71.0 | 68.60 | 2 | ||||||
杨顺元 | 64 | 67.0 | 65.80 | 3 | ||||||
张占坤 | 63 | 47.8 | 53.88 | 4 | ||||||
余乾 | 52 | 未进入面试 | / | / |
公示期为:2024年12月9日至2024年12月11日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式向仙发集团纪委反映。
监督投诉:仙发集团纪委办公室:0816-6957528
绵阳仙海融合生态科技有限公司
绵阳仙海发展控股集团有限公司
2024年12月8日
Copyright C 2024 绵才网 四川蜀之才人力资源服务有限公司 版权所有 蜀ICP备18017371号
地址: EMAIL:189234877@qq.com
Powered by PHPYun.