绵阳仙海融合生态科技有限公司
绵阳仙海发展控股集团有限公司
关于2024年公开招聘拟录用人员的公示
根据绵阳仙海融合生态科技有限公司、绵阳仙海发展控股集团有限公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经资格审查、综合测试(笔试、面试)、背景调查、体检等程序,现将拟录用人员予以公示,具体情况如下:
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 拟录用人选 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 综合测评成绩 | 综合测评排名 |
1 | 绵阳仙海融合生态科技有限公司(集团本部) | 李静 | 女 | 成都双流 | 34 | 本科 | 87 | 1 | |
2 | 文化与宣传岗 | 梁凡 | 男 | 成都高新 | 23 | 本科 | 78.28 | 1 | |
3 | 人事管理岗 | 唐玉环 | 女 | 四川江油 | 25 | 本科 | 80.04 | 1 | |
4 | 融资管理岗 | 龙斯琦 | 女 | 四川绵阳 | 36 | 本科 | 76.80 | 2 | |
5 | 甘丽 | 女 | 四川绵阳 | 30 | 本科 | 67.80 | 3 | ||
6 | 核算会计岗 | 张小倩 | 女 | 四川梓潼 | 28 | 本科 | 76.72 | 1 | |
7 | 李志红 | 女 | 四川绵阳 | 26 | 本科 | 69.56 | 3 | ||
8 | 招采管理岗 | 梁皓 | 男 | 四川梓潼 | 26 | 本科 | 71.48 | 2 | |
9 | 纪检工作岗 | 张杨 | 男 | 四川平武 | 25 | 本科 | 78.24 | 1 | |
10 | 绵阳仙海文化传媒有限公司 | 营销策划岗 | 周长春 | 男 | 四川绵阳 | 33 | 本科 | 82.36 | 1 |
11 | 运营管理岗 | 左宗虎 | 男 | 四川绵阳 | 34 | 本科 | 79.96 | 1 | |
12 | 绵阳仙海产业投资有限公司 | 项目管理岗 | 贾治文 | 男 | 四川绵阳 | 26 | 本科 | 65.60 | 2 |
13 | 绵阳仙海城市建设发展有限公司 (二级公司) | 行政综合岗 | 芦海钰 | 女 | 四川三台 | 24 | 本科 | 78.92 | 1 |
14 | 项目管理岗 | 高杰 | 男 | 四川阆中 | 37 | 本科 | 80.40 | 1 | |
15 | 成本管控岗 | 杨柳 | 女 | 四川绵阳 | 30 | 本科 | 76.00 | 1 |
公示期为:
2024年8月2日至2024年8月6日(3个工作日)。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式向仙发集团纪委反映。
监督投诉:
仙发集团纪委办公室:0816-6957528
绵阳仙海融合生态科技有限公司
绵阳仙海发展控股集团有限公司
2024年8月1日
Copyright C 2024 绵才网 四川蜀之才人力资源服务有限公司 版权所有 蜀ICP备18017371号
地址: EMAIL:189234877@qq.com
Powered by PHPYun.